Axioma ASX24A1/ASB24A1




Описание
Кондиционер AXIOMA ASX24A1/ASB24A1 оснащен роторными компрессором последнего поколения, они позволяют значительную экономить электроэнергию. В кондиционер AXIOMA ASX24A1/ASB24A1 встроен фильтр высокой степени очистки, который задерживает больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром. Не мало важным фактором является, то что после сбоя в электроснабжении кондиционер AXIOMA ASX24A1/ASB24A1 через 3 минуты автоматически включится с последними установленными настройками. В сплит-системе AXIOMA ASX24A1/ASB24A1 предусмотрен датчик утечки хладагента, корпус наружного блока устойчив к коррозии
Производитель: AXIOMA
Категория: Кондиционеры
Цена: 39990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Основные характеристики | |
| Производитель | Axioma |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 (кв.м) |
| Поток воздуха | 1000.0 (куб. м/час) |
| Мощность обогрева | 7330.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 7030.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 34.0 (дБ) |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25.0 (м) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2503.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2280.0 (Вт) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 327 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 1040 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 220 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 12.7 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 702 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 845 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 363 (мм) |
| Вес внешнего блока | 48.8 (кг) |
